斗式提升機結構特點:
(1)輸送量大,相同斗寬的TD型與D型相比,輸送量加大近一倍。
(2)牽引件采用高強度橡膠帶,具有較高的抗拉強度,使用壽命長。
(3)結構簡單,安裝方便,便于調整、維修和保養。
TDTG系列斗式提升機
TDTG系列斗式提升機是吸收國外技術而開發的輸送設備,其特點是采用整體拉伸畚斗,強勁型牽引帶,配套帶逆止裝置的驅動裝置,裝有泄爆部件,可配置尾輪測速和防跑偏報警監控系統,頭輪覆耐磨橡膠,尾輪采用鼠籠式結構。廣泛應用于糧油、飼料、冶金、化工、建材、醫藥等行業垂直輸送顆粒、粉狀物料。
膠帶寬度 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
料斗斗容 | 0.42 | 0.75 | 1.7 | 3 | 6.7 | 7.4 | 8.5 | 11.7 | 15 | 11.7X2 | 15X2 |
頭輪直徑 | 200 | 260 | 360 | 410 | 500 | 630 | 700 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
畚斗寬度 | 116 | 134 | 188 | 238 | 289 | 315 | 365 | 460 | 569 | 460 | 569 |
膠帶速度 | 0.85-1.31 | 1.11-1.71 | 1.54-2.37 | 1.76-2.7 | 2.14-3.29 | 2.5-3.3 | 3-3.5 | 2.5-3.43 | 2.5-3.94 | 2.5-3.43 | 25-3,94 |
輸送量 | 4.5-6.3 | 8-12.6 | 20-31.5 | 40.5-63 | 100-153 | 140-190 | 138-234 | 234-315 | 324-510 | 468-630 | 500-800 |
提升高度 | 65 | ||||||||||
注:表中物料按小麥計算,容量r=0.75t/m3。選型時請根據具體物料進行修正。 |